Koji su tehnički zahtjevi u pogledu upotrebe Ti-6al-4v Gr5 ploče od legure titanijuma?
Apr 09, 2024
Ti-6al-4v Gr5 legura titanijuma je legura sastavljena od titanijuma sa dodanim drugim elementima. Titanijum ima dve vrste homogenih i heterogenih kristala: -titanijum sa gustom heksagonalnom strukturom ispod 882 stepena, i -titanijum sa kubičnom strukturom u centru iznad 882 stepena. Dakle, koji su tehnički zahtjevi za upotrebu ploča od legure titanijuma?
1: Hemijski sastav ploča od titanijuma i legura titanijuma treba da bude u skladu sa odredbama GB/T 3620.1, strana zahteva preispitivanja, dozvoljeno odstupanje hemijskog sastava treba da bude u skladu sa odredbama GB/ T 3620.2.
2: Dozvoljeno odstupanje debljine ploče mora biti u skladu sa odredbama tabele 1.
3: Dozvoljeno odstupanje širine i dužine ploče mora biti u skladu sa odredbama Tabele II.
4: Uglove ploče treba rezati pod pravim uglovima što je više moguće. Dijagonala rezanja ne smije prelaziti dozvoljeno odstupanje dužine i širine ploče.



| HEMIJSKI SASTAV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Manje ili jednako 0.8% | N Manje ili jednako 0.05% | O Manje ili jednako 0.20% | |||||
| H Manje ili jednako 0.0125% | Fe manji od ili jednak 0.30% | Y Manje ili jednako 0.005% | Ostalo Manje ili jednako 0.40% | Ti Remainder | |||||
| FIZIČKA SVOJSTVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustina | Električna provodljivost (% IACS) | Toplotna provodljivost (BTU-in/hr-ft²-stepen F) | Specifična toplota (BTU/lb-stepen F) | Toplotna ekspanzija (1/stepen F) | Tačka topljenja (stepen F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEHANIČKA SVOJSTVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOVINA | MINIMUM | MAKSIMALNO | |||||||
| Raspon čvrstoće tečenja (Rp0.2 Pomak) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Raspon vlačne čvrstoće (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Izduženje (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Tvrdoća po Brinellu (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modul elastičnosti (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Opšti indeks obradivosti: 21% | |||||||||







