AMS 4944 Bešavna cijev
AMS 4944 je američka specifikacija materijala za vazduhoplovstvo koja detaljno opisuje proizvodne zahtjeve, metode ispitivanja i kriterije prihvatljivosti za specifične razrede proizvoda od legure titanijuma.
Opis
Kada se misli na bešavne titanijumske cevi AMS 4944, to se generalno odnosi na bešavne cevi od legure titanijuma koje ispunjavaju zahteve specifikacije i namenjene su za upotrebu u vazduhoplovstvu i drugim zahtevnim aplikacijama.
Za bešavne titanijumske cijevi prema AMS 4944 standardu, navedene su sljedeće karakteristike:
Kvalitet materijala: AMS 4944 je povezan sa specifičnom legurom titanijuma, kao što je Ti-6Al-4V (Gr5), najčešće korišćena legura titanijuma za vazduhoplovstvo, poznata po svojoj visokoj čvrstoći i otpornosti na toplotu.
Mehanička svojstva: One uključuju minimalnu zateznu čvrstoću, granicu tečenja, istezanje i tvrdoću kako bi se osigurao strukturni integritet cijevi u ekstremnim uvjetima.
Završna obrada i čistoća: Možda će biti potrebni posebni standardi za završnu obradu površine i čistoće kako bi se izbjegle onečišćenja koja mogu utjecati na funkcionalnost ili dovesti do korozije.
Ispitivanje bez razaranja: rigorozno ispitivanje bez razaranja (NDT) kao što je rendgensko ispitivanje, ultrazvučno ispitivanje, itd. se provodi kako bi se osigurala kontrola unutrašnjih i vanjskih defekata.
Visok nivo tehnologije proizvodnje AMS 4944 titanijumske cevi

| Nominalno | OD | Zid | OD | Zid |
|---|---|---|---|---|
| Bore | in. | in. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Oprema za proizvodnju cijevi od legure titan AMS 4944

Veoma pouzdan tim koji snabdeva AMS 4944 titanijumske cevi

GNEE ima 16 godina iskustva u proizvodima od titanijuma i izvozu. Sjedište kompanije je u provinciji Henan, Kina. Kompanija se nalazi u blizini autoputa Peking-Hong Kong-Makao i ima više od 200 zaposlenih koji su posvećeni kompaniji. Kompanija ima registrovani kapital od 10 miliona RMB i pokriva površinu od više od 350,000 kvadratnih metara. Kompanija je prošla SGS sertifikat.
Pružamo proizvode visokog kvaliteta, dobru uslugu i konkurentnu cijenu. Posvećeni smo proizvodnji titanijumskih cevi, titanijumskih limova, titanijumskih folija, titanijumskih žica, titanijumskih šipki i tako dalje.
Naši proizvodi se izvoze u više od 150 zemalja i ušli su u ključne industrije kao što su naftna, hemijska, medicinska, automobilska, velike elektrane, vazduhoplovstvo i tako dalje.
Popularni tagovi: ams 4944 bešavne cijevi, Kina ams 4944 bešavne cijevi proizvođači, dobavljači, tvornica, GR23 Titanium okrugla cijev, 5. razreda Titanium okrugla cijev, Titanium GR2 ravno cijevi, Titanium GR4 ravne cijevi, Titanium GR5 ravne cijevi, титан торбаһы упаковкаһы










